قضاء : راشيّا | ||||||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة* | ||||||||||||||
جدول 1.5 | ||||||||||||||
حجم | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||||||
المساحة المزروعة | الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | |||||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | |
(بالدونم) | تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | |||||
دون ارض مزروعة | 48 | 38 | 15 | 192 | 12.7 | 10 | 399 | 10.8 | 26 | 4,175 | 15.0 | - | - | |
اقل من 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 0.4 | - | - | |
من 1 الى 2 | 275 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 745 | 2.7 | - | - | |
من 2 الى 5 | 767 | 32 | 7 | 157 | 10.4 | 5 | 306 | 8.3 | 23 | 3,570 | 12.8 | - | - | |
من 5 الى 10 | 697 | 31 | 9 | 131 | 8.7 | 6 | 82 | 2.2 | 24 | 2,873 | 10.3 | - | - | |
من 10 الى 20 | 611 | 80 | 37 | 188 | 12.5 | 21 | 1,028 | 27.8 | 41 | 4,412 | 15.8 | - | - | |
من 20 الى 40 | 386 | 88 | 49 | 389 | 25.8 | 20 | 584 | 15.8 | 43 | 6,069 | 21.8 | - | - | |
من 40 الى 60 | 141 | 41 | 22 | 136 | 9.0 | 10 | 289 | 7.8 | 20 | 2,195 | 7.9 | - | - | |
من 60 الى 80 | 55 | 13 | 7 | 50 | 3.3 | 4 | 210 | 5.7 | 5 | 505 | 1.8 | - | - | |
من 80 الى 100 | 33 | 5 | 4 | 48 | 3.2 | 1 | 5 | 0.1 | 2 | 183 | 0.7 | - | - | |
من 100 الى 150 | 49 | 18 | 10 | 140 | 9.3 | 8 | 667 | 18.0 | 10 | 1,055 | 3.8 | - | - | |
من 150 الى 200 | 24 | 4 | 3 | 8 | 0.5 | 1 | 10 | 0.3 | 1 | 400 | 1.4 | - | - | |
من 200 الى 500 | 22 | 4 | 3 | 23 | 1.5 | 4 | 75 | 2.0 | 3 | 1,560 | 5.6 | - | - | |
اكثر من 500 | 6 | 2 | 1 | 45 | 3.0 | 2 | 44 | 1.2 | 1 | 9 | 0.0 | - | - | |
المجموع | 3,123 | 366 | 167 | 1,507 | 100.0 | 92 | 3,699 | 100.0 | 209 | 27,851 | 100.0 | - | - | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |